| ビック/順位/内容 | 12/11 | 12/17 | 1/7 | 2/13 | 次回5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敏感肌 化粧品(gpt) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| アトピー化粧品 | 7位 | 8位 | |||
| アトピー スキンケア(gpt) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 無添加 化粧品(gpt) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 乾燥肌 スキンケア(gpt) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 敏感肌 スキンケア | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 自社開発 化粧品 | 圏外 | 圏外 | googleビジネスsp | ||
| メディカルアロマ | 圏外 | googleビジネスsp | googleビジネスsp |
| ミドル/順位/内容 | 12/11 | 1/16 | 1/22 | 2/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 敏感肌 化粧品 通販(gpt) | 圏外 | 17位 | 13位 | 16位 | |
| アトピー 化粧品 無添加(gpt) | 7位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 敏感肌 化粧品 無添加(gpt) | 13位 | 9位 | 3位 | 圏外 | |
| 敏感肌 クレンジング 低刺激(gpt) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| アトピー クレンジング 低刺激 | 11位 | 13位 | |||
| 敏感肌 クレンジングジェル | 47位 | 9位 | 9位 | 11位 | |
| アトピー クレンジング | 16位 | 11位 | |||
| 敏感肌 フェイシャル(gpt) | 29位 | 41位 | 8位 | 6位 | |
| メディカルアロマ フェイシャル(gpt) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| お薬 併用 化粧品(gpt) | 29位 | 圏外 | 2位 | 1位 | |
| アトピー 顔 保湿(gpt) | 67位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 敏感肌 フェイシャル 愛知 | 圏外 | 59位 | 2位 | 6位 | |
| 乾燥肌 ケア セット | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 赤ちゃん 敏感肌 化粧品 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| メイン/順位/内容 | 12/11 | 1/16 | 1/22 | 2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 犬山 エステ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 犬山 フェイシャル | 77位 | 16位 | 13位 | 19位 | |
| アトピー エステ 愛知 | 79位 | 79位 | 7位 | 14位 | |
| メディカルアロマ エステ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 敏感肌 カウンセリング 愛知 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 売上重視/順位/内容 | 1/22 | 2/13 | 2/28 | 次回5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 敏感肌 保湿クリーム 無添加 | 74位 | 圏外 | 5位 | ||
| 敏感肌 低刺激 スキンケア | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| 敏感肌 スキンケア | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| 敏感肌 スキンケア 愛知 | 1位 | 1位 | 1位 | ||
| アトピー 肌 化粧品 安全 | 圏外 | 圏外 | |||
| 刺激 しない スキンケア | 圏外 | 圏外 | |||
| 成分 シンプル スキンケア | 圏外 | 圏外 | |||
| かゆみ止め 無添加 | 4位 | 3位 | 3位 | ||
| かゆみ止め アトピー 敏感肌 | 39位 | 47位 | 16位 | ||
| 夜 かゆくて眠れない クリーム | 圏外 | 圏外 | |||
| 首 かゆい カサカサ 保湿 | 32位 | 17位 | 18位 | ||
| 顔 赤み ヒリヒリ 化粧品 | 圏外 | 圏外 | |||
| アトピー 顔 保湿 低刺激 | 76位 | 42位 | 18位 | ||
| 乾燥 肌 かゆみ スキンケア | 圏外 | 圏外 | |||
| アトピー 首 スキンケア | 28位 | 17位 | |||
| アトピー 顔 保湿 無添加 | 2位 | ||||
| アトピー 乾燥肌 化粧品 | 5位 | ||||
| アトピー 敏感肌 無添加 | 6位 | ||||
| アトピー 低刺激 スキンケア | 9位 |






